Overall dimensions(mm) | 11750X2550X3140 |
Box size(mm) | 8200X2460x600 |
Total mass(kg) | 31000 |
Curb Weight(kg) | 21000 |
Rated load mass(kg) | 10070 |
Engine power | Yuchai,257KW |
Engine displacement(ml) | 7700 |
Gearbox | Fast,12 speed |
Maximum lifting mass | 14T |
Working Radius | 19.5m |
Maximum lifting height | 21.5m |
Maximum span of outriggers | 7600mm |
Crane arm | 5 sections |
Outrigger span | 2150+4250+1400mm |
Rotation angle | 360° full rotation |
Tilt amplitude range | 0°-75° |
Operating Mode | Manual + remote control |
Tire size | 12.00R20 18PR |
We chat