Overall dimensions(mm) | 12440X2550X3530 |
Box size(mm) | \ |
Total mass(kg) | 53000 |
Curb Weight(kg) | 52870 |
Rated load mass(kg) | \ |
Engine power | CM6D28.46060,338KW |
Engine displacement(ml) | 11813 |
Gearbox | Fast,12 speed |
Maximum lifting mass | 58-92-135T |
Working Radius | 16.2m |
Maximum lifting height | 18.5m |
Crane arm | 7 sections |
Wheelbase | 1850+3725+1375+1350mm |
Rotation angle | 360° full rotation |
Tilt amplitude range | 0°-75° |
Operating Mode | Manual + remote control |
Tire size | 385/65R22.5 20PR |
We chat