Overall dimensions(mm) | 12000X2550X3700 |
Box size(mm) | 8400X2450x550 |
Total mass(kg) | 25000 |
Curb Weight(kg) | 17600 |
Rated load mass(kg) | 7270 |
Engine power | YCS6270-60,199KW |
Engine displacement(ml) | 6234 |
Gearbox | 10 speed |
Maximum lifting mass | 12T |
Working Radius | 18.4m |
Maximum lifting heig | 20.1m |
Maximum span of outriggers | 7500mm |
Crane arm | 5 sections |
Wheelbase | 5850+1350mm |
Rotation angle | 360° full rotation |
Tilt amplitude range | 0°-75° |
Operating Mode | Manual + remote control |
Tire size | 11.00-20 18PR |
We chat