Overall dimensions(mm) | 5000X2100X2650 |
Box size(mm) | 5600X2450x550 |
Total mass(kg) | 4495 |
Curb Weight(kg) | 2700 |
Rated load mass(kg) | 1800 |
Engine power | Q23-132E60,97KW |
Engine displacement(ml) | 2300 |
Gearbox | Fast,5 speed |
Maximum lifting mass | 2T |
Working Radius | 4.8m |
Maximum lifting height | 5.8m |
Maximum span of outriggers | 2500mm |
Crane arm | 3 sections |
Wheelbase | 2700mm |
Rotation angle | 360° full rotation |
Tilt amplitude range | 0°-75° |
Operating Mode | Manual + remote control |
Tire size | 6.50R16LT 10PR |
We chat