Chassis brand | HOWO |
Body dimensions(mm) | 6900*2350*2840 |
Tank size(mm) | 3800*1990*1390 |
Total mass(kg) | 11995 |
Vehicle quality(kg) | 5395 |
Rated load mass(kg) | 6405 |
Engine Model | WP3NQ160E61, 118kw |
Engine displacement(ml) | 2970 |
Gearbox | 6th speed |
Number of spring leaves: | 11/9+7,11/11+7 |
Tire specifications: | 245/70R19.5 16PR |
Tank Volume(m³) | 7.7 |
Tank Thickness(mm) | 5 |
Tank Body Material | Q235 Carbon Steel |
anti wave plate | Yes |
Oil gas recovery unit | Yes |
Emergency shutoff valve | Yes |
Anti-overflow alarm device | Yes |
Operating Ambient Temperature(°C) | -20~~45 |
Gear oil pump flow(m³/h) | 30 |
Fuel loading method | Bottom filling |
Toolbox | Customized to your needs |
Mouth of tank | European standard |
We chat