Truck Brand | Hyundai |
Overall dimensions(mm) | 7200×2200×2650 |
Total mass (kg) | 8280 |
Curb weight (kg) | 7000 |
Fresh Water Tank Capacity(L) | 5000 |
Hopper Capacity(L) | 4000 |
Sweeping width(m) | 2.8~3.2(Adjustable) |
Cleaning speed(km/h) | 5~20(Operating) |
Maximum Cleaning Capacity(㎡/h) | ≥80,000 |
Cleaning water pressure (Mpa) | 16 |
Water pump flow (L/min) | 122 |
Engine power(kw) | 114 |
Engine displacement(ml) | 2999 |
Wheelbase(mm) | 3815 |
Front and rear axle | 2T/7T |
brake | Air brake |
Tire size | 8.25R16 |
We chat